Bit Tips
| Description | | Part # | UM |
| PHILLIPS #2X1" |  | BT#2PH-1 | C |
| PHILLIPS #2 X 1-15/16 | BT#2PH-11516 | C |
| PHILLIPS #2 X 1-3/4" | BT#2PH-134 | C |
| PHILLIPS #2 , 23/4" | BT#2PH-234 | C |
| PHILLIPS #2 X 3" | BT#2PH-3 | C |
| PHILLIPS BIT TIP | BT#2PH-2 | C |
| PHILLIPS #2 X 6" | BT#2PH-6 | C |
| PHILLIPS #2 REDUCED SHANK | BT#2PH-RS | C |
| PHILLIPS #3 X 1" | BT#3PH-1 | C |
| PHILLIPS #3 REDUCED SHANK | BT#3PH-RS | C |
| PHILLIPS #4 X 1" | BT#4PH-1 | C |
| PHILLIPS #4 REDUCED SHANK | BT#4PH-RS | C |
| SLOTTED #1 X 1' |  | BT#1SL-1 | C |
| SLOTTED #2 X 1" | BT#2SL-1 | C |
| SLOTTED #3 X 1" | BT#3SL-1 | C |
| SQUARE #1 X1" |  | BT#1SQ-1 | C |
| SQUARE #2 X 1" | BT#2SQ-1 | C |
| SQUARE #2 X 3" | BT#2SQ-3 | C |
| SQUARE #2 REDUCED SHANK | BT#2SQ-RS | C |
| SQUARE #3 X 1" | BT#3SQ-1 | C |
| SQUARE #3 REDUCED SHANK | BT#3SQ-RS | C |
| Return to Tools |
|