STEELER® INC. J-Track Properties
J-Track for Shaft Wall Construction
1-800-275-2279
 Allowable Moment, Shear and Effective Section Properties
  Web Flange Stiffener Design Radius Fy = 33 ksi, Fu = 45 ksi
Section A B C T R May Vax Iye Sye Ae
    in in in in in kip-in kips in4 in3 in2
Web Depth 2.50" Lip 1.00" 
250 J100-18 2.622 2.25 1.00 0.0188 0.0843 0.8999 0.247 0.0679 0.0455 0.0366
250 J100-27 2.636 2.25 1.00 0.0283 0.0796 1.5439 0.685 0.1123 0.0781 0.0754
250 J100-30 2.641 2.25 1.00 0.0312 0.0782 1.7646 0.832 0.1270 0.0893 0.0896
250 J100-33 2.646 2.25 1.00 0.0346 0.0764 2.0359 1.023 0.1448 0.1030 0.1073
Web Depth 2.50" Lip 2.00" 
250 J200-18 2.622 2.25 2.00 0.0188 0.0843 0.8674 0.247 0.0792 0.0439 0.0369
250 J200-27 2.636 2.25 2.00 0.0283 0.0796 1.7070 0.685 0.1442 0.0864 0.0765
250 J200-30 2.641 2.25 2.00 0.0312 0.0782 1.9498 0.832 0.1634 0.0987 0.0910
250 J200-33 2.646 2.25 2.00 0.0346 0.0764 2.2482 1.023 0.1866 0.1138 0.1092
Web Depth 4.00" Lip 1.00" 
400 J100-18 4.122 2.25 1.00 0.0188 0.0843 1.4271 0.152 0.1807 0.0722 0.0373
400 J100-27 4.136 2.25 1.00 0.0283 0.0796 3.0404 0.518 0.3395 0.1539 0.0780
400 J100-30 4.141 2.25 1.00 0.0312 0.0782 3.4461 0.695 0.3818 0.1744 0.0930
400 J100-33 4.146 2.25 1.00 0.0346 0.0764 3.9409 0.948 0.4326 0.1994 0.1121
Web Depth 4.00" Lip 2.00" 
400 J200-18 4.122 2.25 2.00 0.0188 0.0843 1.4113 0.152 0.2075 0.0714 0.0376
400 J200-27 4.136 2.25 2.00 0.0283 0.0796 3.0457 0.518 0.4004 0.1541 0.0791
400 J200-30 4.141 2.25 2.00 0.0312 0.0782 3.6946 0.695 0.4703 0.1870 0.0945
400 J200-33 4.146 2.25 2.00 0.0346 0.0764 4.3807 0.948 0.5456 0.2217 0.1140
Web Depth 6.00" Lip 1.00" 
600 J100-18 6.122 2.25 1.00 0.0188 0.0843 2.1186 0.100 0.4251 0.1072 0.0377
600 J100-27 6.136 2.25 1.00 0.0283 0.0796 4.6117 0.342 0.8177 0.2334 0.0794
600 J100-30 6.141 2.25 1.00 0.0312 0.0782 5.6255 0.459 0.9610 0.2847 0.0949
600 J100-33 6.146 2.25 1.00 0.0346 0.0764 7.0098 0.626 1.1457 0.3547 0.1146
Web Depth 6.00" Lip 2.00" 
600 J200-18 6.122 2.25 2.00 0.0188 0.0843 2.1381 0.100 0.4798 0.1082 0.0380
600 J200-27 6.136 2.25 2.00 0.0283 0.0796 4.5505 0.342 0.9255 0.2303 0.0805
600 J200-30 6.141 2.25 2.00 0.0312 0.0782 5.4838 0.459 1.0839 0.2775 0.0963
600 J200-33 6.146 2.25 2.00 0.0346 0.0764 6.7098 0.626 1.2830 0.3396 0.1166
Steeler and Steeler, Inc. are registered trademarks of Steeler, Inc. Copyright 2003 Steeler, Inc. All Rights Reserved. June 6, 2003 PAGE 3